Calciatori in "erba" 1997 giornata del campo stag. AMICHEVOLE
  2014-2015 0 26/09/2014 A 18 BENVENUTO
TOTALE TOTALE
C n ROSSI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  27 CHRISTIAN A 0 0 0 0 7,0 7,0 15,00 15
  5 FRANCESCO M 0 0 0 0 6,0 6,0 13,00 13
    MARCO F 0 0 0 0 7,0 8,0 16,00 16
    STEFANO C 0 0 0 0 6,5 6,5 14,00 14
  14 ANDREA BRUNO 1 0 0 0 6,0 6,0 14,00 14
  8 VALENTINO T 0 0 0 0 6,5 6,5 14,00 14
  89 SIMONE B 0 0 0 0 6,0 6,0 13,00 13
  23 IGOR 1 0 0 0 8,0 8,0 18,00 18
                     
                     
  2 0 0 0 53,0 54,0 117 117,0
TOTALE
TOTALE TOTALE
C n VERDI gol assist amm esp Voto Tecn Voto Comp RUOLO SQUADRA
  1 MARCO C 0 0 0 0 7,0 7,0 15,00 15
  2 MASSIMO G 0 0 0 0 6,0 6,5 13,50 13,5
  11 DAVIDE M 0 0 0 0 6,0 6,5 13,50 13,5
  99 LUCA M 0 0 0 0 6,0 6,5 13,50 13,5
  98 ENZO B 1 0 0 0 6,5 6,0 14,50 14,5
    ALESSIO T 0 0 0 0 7,5 7,5 16,00 16
  84 ALE P 1 0 0 0 7,0 6,5 15,50 15,5
  9 ABEL  0 0 0 0 7,0 6,0 14,00 14
                     
                     
  2 0 0 0 53,0 52,5 115,5 115,5
Tot. TOTALE
      106